Telepon Penting
|
Kebakaran | 113, 312011 |
Ambulans | 118 |
Polisi | 110 |
SAR | 355111 |
RSMH | 354088 |
PSC | 119/08117111901 |
|
Pengunjung
|
Tahun ini | 26350 |
Bulan ini | 717 |
Hari ini | 252 |
Online | 1 |
      Sejak : 03/11/2009 |
|
|
Beranda > Biodata Pegawai
Semua
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Halaman 1 dari 364
 |
Pegawai Negeri Sipil |
NIP | : | 195702091984091009 |
Nama | : | A. Firdaus Hamid |
Tempat Lahir | : | Palembang |
Tanggal Lahir | : | 29/01/1957 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Pangkat / Golongan | : | IIIB / Penata Muda Tingkat |
Jabatan | : | pekarya kesehatan |
Sub SKPD | : | Puskesmas Makrayu |
Pendidikan Terakhir | : | SMA |
Alamat | : | Jl Dwikora Lr Surya RT 24/08 Kel Sungai Pangeran Palembang |
Telp | : | 0711351542 |
|
|
 |
Pegawai Negeri Sipil |
NIP | : | 195708301977111001 |
Nama | : | Abdul Hamid BSc |
Tempat Lahir | : | Gunung Batu |
Tanggal Lahir | : | 30/08/1957 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Pangkat / Golongan | : | IIID / Penata Tingkat 1 |
Jabatan | : | perawat gigi |
Sub SKPD | : | Puskesmas Punti Kayu |
Pendidikan Terakhir | : | D3 |
Alamat | : | Jl Tanjung Rawo Bukit Lama No 3939 RT 54/16 Palembang |
Telp | : | 0711443140 |
HP | : | 081373144457 |
|
|
 |
Pegawai Negeri Sipil |
NIP | : | 196507101987031006 |
Nama | : | Abirizon |
Tempat Lahir | : | Seri Menanti |
Tanggal Lahir | : | 10/07/1965 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Pangkat / Golongan | : | IIIB / Penata Muda Tingkat |
Jabatan | : | pekarya kesehatan |
Sub SKPD | : | Puskesmas 1 Ulu |
Pendidikan Terakhir | : | SMA |
Alamat | : | Jl DI Panjaitan Lr Muawanah RT 22 No 64 B Plaju Palembang |
HP | : | 081582831661 |
|
|
|
|
Jadwal Sholat
|
Palembang |
Imsak | 04:43 WIB |
Subuh | 04:53 WIB |
Syuruq | 06:08 WIB |
Dzuhur | 12:15 WIB |
Ashar | 15:23 WIB |
Maghrib | 18:20 WIB |
Isya | 19:28 WIB |
2°59'LS, 104°47'BT Ketinggian : 10 m Arah kiblat : 65°27' (U-B) |
|
Kalender
|
MARET 2021 |
S |
S |
R |
K |
J |
S |
M |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|